Investors
Share Trades
| Date | Time | Price (p) | Bid (p) | Ask (p) | Volume | Trade Value (£) | Assumed Purchase/Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesterday | 13:45 | 44.06 | 43.75 | 45.00 | 1,700 | 749.06 | S |
| 15/05/12 | 12:33 | 44.00 | 43.75 | 45.00 | 1,500 | 660.00 | S |
| 15/05/12 | 12:22 | 44.00 | 43.75 | 45.00 | 5,000 | 2,200.00 | S |
| 14/05/12 | 15:42 | 43.94 | 43.75 | 44.50 | 2,000 | 878.75 | S |
| 14/05/12 | 09:25 | 44.00 | 43.75 | 45.00 | 1,478 | 650.32 | S |
| 14/05/12 | 08:43 | 44.00 | 43.75 | 45.00 | 1,000 | 440.00 | S |
| 14/05/12 | 08:42 | 44.00 | 43.75 | 45.00 | 1,000 | 440.00 | S |
| 09/05/12 | 16:56 | 44.25 | 44.25 | 44.50 | 32,076 | 14,193.63 | S |
| 09/05/12 | 14:04 | 44.25 | 44.25 | 0.00 | 20,000 | 8,850.00 | P |
| 09/05/12 | 10:06 | 44.25 | 44.25 | 0.00 | 12,076 | 5,343.63 | P |
| 09/05/12 | 09:46 | 44.00 | 44.25 | 44.50 | 100,000 | 44,000.00 | S |
| 04/05/12 | 15:40 | 44.05 | 44.00 | 44.25 | 40,000 | 17,620.00 | S |
| 03/05/12 | 14:04 | 45.00 | 44.00 | 45.00 | 1,568 | 705.60 | P |
| 03/05/12 | 09:29 | 44.00 | 44.00 | 45.00 | 968 | 425.92 | S |
| 02/05/12 | 16:26 | 44.25 | 44.25 | 44.75 | 8,500 | 3,761.25 | S |
| 02/05/12 | 15:59 | 44.25 | 44.25 | 44.75 | 119 | 52.66 | S |
| 01/05/12 | 17:45 | 44.00 | 18,063 | 7,947.72 | ? | ||
| 01/05/12 | 17:35 | 44.00 | 18,063 | 7,947.72 | ? | ||
| 01/05/12 | 17:34 | 44.00 | 18,063 | 7,947.72 | ? | ||
| 01/05/12 | 16:59 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 18,063 | 7,947.72 | P |
| 01/05/12 | 16:53 | 44.29 | 44.00 | 0.00 | 500,000 | 221,470.00 | P |
| 01/05/12 | 16:51 | 44.29 | 498,432 | 220,775.47 | ? | ||
| 01/05/12 | 16:51 | 44.29 | 44.00 | 0.00 | 498,432 | 220,775.47 | P |
| 01/05/12 | 16:40 | 44.00 | 18,063 | 7,947.72 | ? | ||
| 01/05/12 | 16:40 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 18,063 | 7,947.72 | P |
| 01/05/12 | 16:35 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 18,063 | 7,947.72 | P |
| 01/05/12 | 16:27 | 44.00 | 44.00 | 44.25 | 2,483 | 1,092.52 | S |
| 01/05/12 | 14:04 | 44.25 | 44.00 | 44.50 | 998,432 | 441,806.16 | ? |
| 01/05/12 | 11:45 | 44.27 | 44.00 | 44.50 | 3,530,000 | 1,562,872.20 | P |
| 30/04/12 | 17:35 | 43.50 | 6 | 2.61 | ? | ||
| 30/04/12 | 17:31 | 43.50 | 6 | 2.61 | ? | ||
| 30/04/12 | 16:35 | 43.50 | 43.25 | 44.25 | 6 | 2.61 | S |
| 30/04/12 | 15:51 | 44.25 | 44.00 | 44.25 | 15,045 | 6,657.41 | P |
| 30/04/12 | 15:10 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 14,955 | 6,580.20 | P |
| 30/04/12 | 15:08 | 44.00 | 0.00 | 44.25 | 47,477 | 20,889.88 | P |
| 30/04/12 | 15:08 | 44.00 | 43.50 | 0.00 | 2,523 | 1,110.12 | P |
| 30/04/12 | 15:05 | 44.00 | 44.00 | 44.25 | 55,000 | 24,200.00 | S |
| 30/04/12 | 15:02 | 44.00 | 43.50 | 44.25 | 45,000 | 19,800.00 | P |
| 30/04/12 | 15:02 | 44.00 | 0.00 | 44.25 | 1,018 | 447.92 | P |
| 30/04/12 | 15:01 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 85,002 | 37,400.88 | ? |
| 30/04/12 | 15:01 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 13,980 | 6,151.20 | ? |
| 30/04/12 | 15:01 | 44.25 | 43.50 | 44.00 | 1,276,833 | 564,998.60 | P |
| 30/04/12 | 15:01 | 44.25 | 43.50 | 44.00 | 1,973,167 | 873,126.40 | P |
| 30/04/12 | 10:06 | 43.50 | 43.50 | 44.00 | 6 | 2.61 | S |
| 27/04/12 | 13:57 | 43.62 | 43.50 | 44.00 | 5,000 | 2,181.25 | S |
| 27/04/12 | 11:32 | 43.51 | 43.50 | 44.00 | 21,500 | 9,354.65 | S |
| 27/04/12 | 10:52 | 44.00 | 43.50 | 44.00 | 7,500 | 3,300.00 | P |
| 27/04/12 | 08:31 | 43.56 | 43.50 | 44.00 | 30,000 | 13,068.00 | S |
| 26/04/12 | 16:25 | 43.56 | 43.50 | 44.00 | 30,000 | 13,068.00 | S |
| 26/04/12 | 16:08 | 43.56 | 43.50 | 44.00 | 30,000 | 13,068.00 | S |
Assumed Purchase / Sale = is judged on the basis of the trade price in relation to the mid-price at the time the trade is published, e.g. if the trade price is greater than the mid-price, a purchase is assumed. Large trades can be subject to a delay in publication which may result in an unreliable interpretation.
Built by Hemscott IR
15 minute delayed share trades provided by Hemscott Group Ltd, a Morningstar company.











